不锈钢截止阀_不锈钢(气动,保温,电动,法兰,手动,国标)截止阀

网站公告:
联系我们
  • 温州不锈钢截止阀厂家
  • 手 机:18005776338
  • 电 话:+86-0577-85983279
  • 邮 箱:2557404539@qq.com
  • 地 址:温州市龙湾区永兴工业区
保温截止阀

BJ45保温截止阀

时间:2018-04-20 08:46:35 作者:admin 点击:373次
 
BJ45保温截止阀的保温夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有保温夹套的两个连接口。直流保温截止阀特别适用于化工、化肥行业的管路上,夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶。广泛应用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
BJ45保温截止阀性能规范
型号 公称压力PN(MPa) 试验压力 适用温度 适用介质 保温套压力(MPa)
壳体 密封
BJ45W-25P 2.5 3.75 2.75 ≤200 ≤1.0
BJ45W-40P 4.0 6.0 4.4
BJ45W-64P 6.4 9.0 6.6
BJ45W-25R 2.5 3.75 2.75
BJ45W-40R 4.0 3.0 4.4
BJ45W-64R 6.4 9.0 6.6
BJ45保温截止阀零件材料
零件名称 阀体、阀盖 阀瓣 垫片
BJ45W-25P、BJ45W-40P、BJ45W-64P 铬镍钛钢 铬镍钛钢+硬质合金 聚四氟乙烯
BJ45W-25P、BJ45W-40P、BJ45W-64P 铬镍钼钛钢 铬镍钼钛钢+硬质合金 聚四氟乙烯
BJ45保温截止阀链接尺寸
PN(MPa) DN(mm) 尺寸(mm) 重量 kg
L L1 d 3-G D D1 D2 b Z-φd Do
2.5 15 200 50 210 1/2 105 75 55 16 4--φ14 120 14
20 220 50 240 1/2 115 85 65 16 4--φ14 140 18
25 220 50 250 1/2 135 100 78 18 4--φ18 160 25
32 250 55 270 1/2 145 110 85 18 4--φ18 160 30
40 270 60 310 1/2 160 125 100 20 4--φ18 160 36
50 300 60 330 3/4 180 145 120 22 8-φ18 240 40
65 350 65 360 3/4 195 160 135 22 8-φ18 240 54
80 380 70 400 3/4 230 190 160 24 8-φ23 280 70
100 430 75 480 1 270 220 188 28 8-φ25 320 100
125 490 80 550 1 300 250 218 30 8-φ25 360 130
150 570 90 620 1 330 280 248 32 12-φ25 360 170
200 690 95 750 1 395 340 302 36 12-φ25 400 250
4.0 15 200 50 210 1/2 105 75 55 16 4--φ14 120 14
20 220 50 240 1/2 115 85 65 16 4--φ14 140 18
25 220 50 250 1/2 135 100 78 18 4--φ18 160 25
32 250 55 270 1/2 145 110 85 18 4--φ18 160 33
40 270 60 310 1/2 160 125 100 20 4--φ18 160 41
50 300 60 330 3/4 180 145 120 22 8-φ18 240 45
65 350 65 360 3/4 192 160 135 22 8-φ18 240 62
80 380 70 400 3/4 230 190 160 24 8-φ23 280 80
100 430 75 480 1 270 220 188 28 8-φ25 320 100
125 490 80 550 1 300 250 218 30 8-φ25 360 130
150 570 90 620 1 350 295 258 34 12-φ30 360 185
200 690 95 750 1 415 355 315 40 12-φ34 400 268

上一篇:BJ41W不锈钢保温截止阀

下一篇:没有了!